Produktreihe: Chemie
Die Durchflussmesser dieser Produktreihe sind speziell für die harten Anforderungen der chemischen Indutrie ausgelegt. Je nachdem welches Medium gemessen wird, bieten sich unterschiedliche Werkstoffe an.
Es werden Werkstoffe wie POM, Edelstahl, ECTFE, PEEK, Al2O3, ZrO2, Saphir oder Rubin als Bauteil- und Lagerwerkstoffe eingesetzt. Dadurch ist es möglich, ein sehr weites Chemikalspektrum abzudecken.
Unsere Sensoren können in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden.
Natürlich beraten wir Sie auch gerne, welche Produkte für Ihre Anlagen geeignet sind.
Die Produktreihe Chemie besteht aus folgenden Produkten:
Serie 79OV.01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 2 ... 40 L/h |
Messbereich | 5 ... 40 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 5 ... 200cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 54 mm x 44 mm x 44 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79OV.01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Ovalrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79OV.02
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 5 ... 80 L/h |
Messbereich | 10 ... 80 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 5 ... 200cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 54 mm x 44 mm x 44 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79OV.02 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Ovalrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 63 mm x 34 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.R2 D01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 83 mm x 62 mm x 38 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.R2 D01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.01"
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 33 mm x 27 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.01" nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 72.R2 D01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 83 mm x 62 mm x 38 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 72.R2 D01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 72.R2
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 43 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 72.R2 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 63 mm x 34 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 72.R2 D03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 83 mm x 62 mm x 38 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.R2 D03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 63 mm x 34 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 72.R2 D03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 83 mm x 62 mm x 38 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.R2 D03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 72.R2
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 43 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 72.R2 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 79.R4
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 30 ... 1000 L/h |
Messbereich | 50 ... 800 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 97 mm x 50 mm x 35 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 79.R4 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.