Produktreihe: Hygiene / Medizin
Die Durchflussmesser der Produktreihe Hygiene / Medizin sind speziell an die Anforderungen im medizinischen Bereich angepasst. So sind diese Sensoren besonders einfach zu reinigen und zu desinfizieren.
Aufgrund der einfachen Hygienisierbarkeit können diese Durchflussmesser nicht nur in der Medizintechnik, sondern in allen Bereich mit hohen Hygieneanforderunen eingesetzt werden.
Unabhängig davon, für welche Serie Sie sich entscheiden, werden nur hochwertigste Werkstoffe und elektronische Komponenten verbaut, was für eine lange Lebensdauer bürgt.
Natürlich beraten wir Sie auch gerne, welche Produkte für Ihre Anlagen geeignet sind.
Die Produktreihe Hygiene / Medizin besteht aus folgenden Produkten:
Serie 77.01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 23 mm x 22 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 70 mm x 38 mm x 22 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D01 180°
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 55 mm x 38 mm x 29 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D01 180° nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 77 mm x 33 mm x 27 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 84 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D01
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 10 ... 100 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 43 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D01 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 1,5 ... 150 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-3% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 63 mm x 33 mm x 33 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 72 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D03 180°
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 55 mm x 38 mm x 29 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D03 180° nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 84 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R2 D03
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 6 ... 250 L/h |
Messbereich | 15 ... 200 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 6 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 43 mm x 38 mm x 28 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R2 D03 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.
Serie 77.R4
Daten | Werte |
Durchflussbereich | 30 ... 1000 L/h |
Messbereich | 50 ... 800 L/h |
Messgenauigkeit | +/-2% |
Wiederholgenauigkeit | +/-0,8% |
Betriebstemperatur | 0 ... 80°C |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Viskosität | 1 ... 10cSt |
Abmessungen(L x B x H) | 98 mm x 50 mm x 36 mm |
Beschreibung: Unsere Durchflussmessgeräte der Serie 77.R4 nutzen zur Messung des Volumenstroms ein Flügelrad. Die Abtastung erfolgt durch einen Hallsensor.
Ausführungen: Dieser Sensor kann wahlweise mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen, Ausgangssignalen und Dichtungen geliefert werden.